| Kosten auto van de zaak per maand | Bruto | | Netto | |
| Fiscale bijtelling auto ({{results.FiscaleBijtellingPercentages}}) | € {{results.FiscaleBijtellingVoertuigBrutoPerMaand | number:2}} | | | |
| Aftrekbare eigen bijdrage | € {{results.AftrekbareEigenBijdrage | number:2}} | - | | |
| Fiscale bijtelling | € {{results.FiscaleBijtellingBrutoPerMaand | number:2}} | | € {{results.FiscaleBijtellingNettoPerMaand | number:2}} | |
| Eigen bijdrage | | | € {{results.AftrekbareEigenBijdrage | number:2}} | + |
| Mindering heffingskorting | | | € {{results.MinderingHeffingskortingPerMaand | number:2}} | + |
| Mindering arbeidskorting | | | € {{results.MinderingArbeidskortingPerMaand | number:2}} | + |
| Niet vergoede autokosten | | | € {{results.NietVergoedeAutokosten | number:2}} | + |
| Netto kosten per maand | | | € {{results.NettoKostenPerMaand | number:2}} | |
| |
| Belasting box 1 |
| Belasting box 1 voor bijtelling | € {{results.BelastingBox1VoorBijtelling | number:2}} | | | |
| Belasting box 1 ná bijtelling | € {{results.BelastingBox1NaBijtelling | number:2}} | - | | |
| Toename belasting box 1 | € {{results.ToenameBelastingBox1 | number:2}} | | | |
| Toename belasting box 1 per maand | € {{results.ToenameBelastingBox1PerMaand | number:2}} | | | |
| |
| Arbeidskorting box 1 |
| Arbeidskorting box 1 voor bijtelling | € {{results.ArbeidskortingBox1VoorBijtelling | number:2}} | | | |
| Arbeidsskorting box 1 ná bijtelling | € {{results.ArbeidskortingBox1NaBijtelling | number:2}} | - | | |
| Afname arbeidskorting | € {{results.AfnameArbeidskorting | number:2}} | | | |